Сравнение периодов
Что изменилось в повестке между двумя отрезками времени
| Слово | 03.10.25 — 01.11.25 | 03.10.26 — 01.11.26 | В день | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 972 | 7 246 | 32.4 → 241.5 | +645% |
| США | 2 304 | 2 519 | 76.8 → 84.0 | +9% |
| год | 143 | 4 180 | 4.8 → 139.3 | +2823% |
| Путин | 1 062 | 2 499 | 35.4 → 83.3 | +135% |
| Трамп | 1 449 | 2 000 | 48.3 → 66.7 | +38% |
| Украина | 172 | 3 223 | 5.7 → 107.4 | +1774% |
| президент | 1 428 | 1 573 | 47.6 → 52.4 | +10% |
| день | 558 | 2 311 | 18.6 → 77.0 | +314% |
| Москва | 72 | 2 774 | 2.4 → 92.5 | +3753% |
| ВСУ | 1 313 | 1 410 | 43.8 → 47.0 | +7% |
| мир | 314 | 2 402 | 10.5 → 80.1 | +665% |
| регионах | 2 701 | 0 | 90.0 → 0.0 | -100% |
| октябрь | 0 | 2 530 | 0.0 → 84.3 | новое |
| РФ | 0 | 2 200 | 0.0 → 73.3 | новое |
| человек | 379 | 1 582 | 12.6 → 52.7 | +317% |
| заявил | 1 938 | 0 | 64.6 → 0.0 | -100% |
| область | 0 | 1 572 | 0.0 → 52.4 | новое |
| время | 739 | 831 | 24.6 → 27.7 | +12% |
| страна | 88 | 1 475 | 2.9 → 49.2 | +1576% |
| глава | 442 | 1 072 | 14.7 → 35.7 | +143% |
| Киев | 50 | 1 341 | 1.7 → 44.7 | +2582% |
| удар | 165 | 1 069 | 5.5 → 35.6 | +548% |
| город | 364 | 731 | 12.1 → 24.4 | +101% |
| материал | 0 | 1 086 | 0.0 → 36.2 | новое |
| СВО | 549 | 528 | 18.3 → 17.6 | -4% |
| Хамас | 1 063 | 8 | 35.4 → 0.3 | -99% |
| час | 285 | 784 | 9.5 → 26.1 | +175% |
| россиянин | 0 | 1 050 | 0.0 → 35.0 | новое |
| атака | 0 | 1 015 | 0.0 → 33.8 | новое |
| премьер | 478 | 475 | 15.9 → 15.8 | -1% |
| министр | 486 | 464 | 16.2 → 15.5 | -5% |
| регион | 0 | 919 | 0.0 → 30.6 | новое |
| праздник | 24 | 874 | 0.8 → 29.1 | +3542% |
| дело | 155 | 732 | 5.2 → 24.4 | +372% |
| Европа | 0 | 886 | 0.0 → 29.5 | новое |
| области | 876 | 0 | 29.2 → 0.0 | -100% |
| СССР | 615 | 242 | 20.5 → 8.1 | -61% |
| ребенок | 7 | 840 | 0.2 → 28.0 | +11900% |
| Владимир | 828 | 0 | 27.6 → 0.0 | -100% |
| газа | 807 | 5 | 26.9 → 0.2 | -99% |
Периоды разной длины (30 и 30 дней) сравниваются по средней частоте в день, поэтому изменение считается корректно.