Сравнение периодов
Что изменилось в повестке между двумя отрезками времени
| Слово | 17.08.25 — 15.09.25 | 17.08.26 — 15.09.26 | В день | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 864 | 5 698 | 28.8 → 189.9 | +559% |
| Украина | 163 | 3 195 | 5.4 → 106.5 | +1860% |
| Путин | 962 | 2 108 | 32.1 → 70.3 | +119% |
| регионах | 2 459 | 0 | 82.0 → 0.0 | -100% |
| Москва | 65 | 2 324 | 2.2 → 77.5 | +3475% |
| трамп | 1 104 | 1 163 | 36.8 → 38.8 | +5% |
| промокод | 0 | 2 160 | 0.0 → 72.0 | новое |
| год | 107 | 1 810 | 3.6 → 60.3 | +1592% |
| США | 1 841 | 0 | 61.4 → 0.0 | -100% |
| день | 392 | 1 330 | 13.1 → 44.3 | +239% |
| президент | 1 131 | 512 | 37.7 → 17.1 | -55% |
| человек | 285 | 1 269 | 9.5 → 42.3 | +345% |
| удар | 308 | 1 205 | 10.3 → 40.2 | +291% |
| заявил | 1 442 | 0 | 48.1 → 0.0 | -100% |
| область | 0 | 1 381 | 0.0 → 46.0 | новое |
| атака | 11 | 1 350 | 0.4 → 45.0 | +12173% |
| киев | 133 | 1 207 | 4.4 → 40.2 | +808% |
| Иран | 0 | 1 062 | 0.0 → 35.4 | новое |
| глава | 431 | 591 | 14.4 → 19.7 | +37% |
| ВСУ | 945 | 0 | 31.5 → 0.0 | -100% |
| дрон | 37 | 895 | 1.2 → 29.8 | +2319% |
| город | 411 | 505 | 13.7 → 16.8 | +23% |
| проект | 20 | 891 | 0.7 → 29.7 | +4355% |
| технология | 0 | 902 | 0.0 → 30.1 | новое |
| сентябрь | 0 | 878 | 0.0 → 29.3 | новое |
| дом | 103 | 738 | 3.4 → 24.6 | +617% |
| время | 529 | 306 | 17.6 → 10.2 | -42% |
| Израиль | 294 | 531 | 9.8 → 17.7 | +81% |
| операция | 93 | 706 | 3.1 → 23.5 | +659% |
| страна | 40 | 748 | 1.3 → 24.9 | +1770% |
| министр | 512 | 270 | 17.1 → 9.0 | -47% |
| области | 778 | 0 | 25.9 → 0.0 | -100% |
| выборы | 121 | 652 | 4.0 → 21.7 | +439% |
| премия | 0 | 758 | 0.0 → 25.3 | новое |
| беспилотник | 16 | 726 | 0.5 → 24.2 | +4437% |
| премьер | 579 | 159 | 19.3 → 5.3 | -73% |
| бизнес | 0 | 726 | 0.0 → 24.2 | новое |
| Владимир | 696 | 0 | 23.2 → 0.0 | -100% |
| трампа | 676 | 0 | 22.5 → 0.0 | -100% |
| СССР | 667 | 0 | 22.2 → 0.0 | -100% |
Периоды разной длины (30 и 30 дней) сравниваются по средней частоте в день, поэтому изменение считается корректно.